鄂州市公共资源交易平台V1.0欢迎您!

您当前的位置: 首页>>产权交易>>招拍挂

招拍挂详情

项目名称:  鄂州市临空经济区燕矶、杨叶安置小区商业资产 租赁经营权拍卖公告(2024年第2批)
项目编号:  EZPZ2024—02
发布时间:  2024-03-26 14:27
公示信息类型:  招拍挂公告

内容

鄂州市临空经济区燕矶、杨叶安置小区商业资产

租赁经营权拍卖公告2024年第2批

     

      受委托,定于2024411日(周四10在鄂州市文星大道63号3楼会议室,进行分割公开拍卖临空经济区燕矶、杨叶安置小区一期商业资产三年租赁经营权”,竞拍标的详见《拍卖清单》,仅供参考。拍卖会前我公司将根据报名情况与特殊行业需求,将部分标的进行打包公开拍卖,具体以拍卖会前发布的《补充说明》与最终版的《拍卖清单》为准。

有意竞买者,请于41012时前,提供以下材料至鄂州市文星大道63号3楼东老人事局办公楼进行资格审查,办理竞买登记手续

1、企业、企业法人及其股东、个体工商户、自然人均可参加竞买。

2、参加竞买的法人企业需提供企业营业执照、法人身份证明、代理人身份证明、企业授权委托书与经营范围相关的成功案例经营范围申请行业相关且为存续非法人企业参加竞买需参照上述材料提供或提供本人身份证

3、竞买企业企业法人及其股东个体工商户、个人等经营者未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,竞买须提供信用记录查询结果截图并打印页面加盖企业公章

4、授权委托书原件法人/经营者身份证复印件及企业相关资料复印件加盖公章。

竞买者需于41016时前交纳规定数额(2万元/单间,8万元/多间)竞买保证金到指定账户(到账为准)及报名资料费200元/人办理竞买登记手续,领取竞买资料,逾期不予办理。未通过资格审查、逾期未缴纳竞拍保证金的不予办理竞买登记。

标的物公告期间在现场公开展示。

若拍卖会会场、时间及拍卖方式产生变更,我公司将另行通知。

特此公告。

 

标的展示鄂州市临空经济区燕矶、杨叶安置小区

报名地址:鄂州市文星大道63号3楼东老人事局办公楼

联系电话:0711-5901228、18808680388(微信同号)

                0711-5907002、18608656133(产权交易公司)

 

保证金收款账户:

户名:湖北鹏程拍卖有限公司

账号:17 6072 0104 0009 574

开户行:中国农业银行鄂州市东城支行

武汉光谷联合产权交易鄂州产权交易有限公司

                                                                                                                                                                                                                                 湖北鹏程拍卖有限公司

                                                                                                                                                                                                                              2024326日

燕矶安置小区商业资产租赁经营权拍卖清单-2024.03.26
标的号 楼栋 门牌 层次 权属面积
(㎡)
参考月租金
(元/㎡)
参考年租金
(万元/年)
1 B1-9栋 41号 1-2层 162.68 12.5 2.44
2 C1-5栋 1号 1-2层 86.47 12 1.25
3 2号 1-2层 169.74 12 2.44
4 3号 1-2层 63.35 12 0.91
5 4号 1-2层 88.11 12 1.27
6 5号 1-2层 159.1 12 2.29
7 6号 1-2层 82.23 12 1.18
8 7号 1-2层 150.86 12 2.17
9 8号 1-2层 86.85 12 1.25
10 9号 1-2层 86.85 12 1.25
11 10号 1-2层 150.86 12 2.17
12 11号 1-2层 82.23 12 1.18
13 12号 1-2层 159.1 12 2.29
14 13号 1-2层 88.11 12 1.27
15 14号 1-2层 63.35 12 0.91
16 15号 1-2层 169.74 12 2.44
17 16号 1-2层 86.47 12 1.25
18 22号 1-2层 121.81 12 1.75
19 C1-6栋 26号 1-2层 88.11 13.5 1.43
20 27号 1-2层 159.1 13 2.48
21 28号 1-2层 82.23 13.5 1.33
22 29号 1-2层 150.86 13 2.35
23 30号 1-2层 86.85 13.5 1.41
24 31号 1-2层 86.85 13.5 1.41
25 C2-1 1号 1-2层 288.32 11 3.81
26 2号 1-2层 148.02 13 2.31
27 3号 1-2层 249.28 12.5 3.74
28 4号及4-5号 1层及2层 229.41 11.5 3.17
29 5号 1层 44.37 17 0.9
30 6号 1层 50.24 17 1.02
31 7号及6-7号 1层及2层 235.28 11.5 3.25
32 8号 1-2层 249.28 12.5 3.74
33 9号 1-2层 148.02 13 2.31
34 10号 1-2层 288.32 11 3.81
35 11号 1-2层 111.47 12 1.61
36 12号 1-2层 110.77 12 1.59
37 13号 1-2层 110.77 12 1.59
38 14号 1-2层 110.77 12 1.59
39 15号 1-2层 110.77 12 1.59
40 16号 1-2层 117.41 12 1.69
41 17号 1-2层 83.52 12 1.2
42 18号 1-2层 92.85 14 1.56
43 19号 1-2层 92.85 14 1.56
44 C2-2 20号 1-2层 116.81 13 1.82
45 21号 1-2层 83.09 15 1.5
46 22号及22-23号 1-2层及
2层
142.97 14.5 2.49
47 24号 1-2层 83.09 15 1.5
48 27号 1-2层 141.13 14.5 2.46
49 28号 1-2层 144.55 14.5 2.52
50 31号 1-2层 220.48 12.5 3.31
51 32号 1-2层 159.14 13.5 2.58
52 34号 1-2层 135.29 13.5 2.19
53 35号 1-2层 180.97 13 2.82
54 41号 1-2层 110.21 14.5 1.92
合计 7101.36   107.27

  

杨叶安置小区商业资产租赁经营权拍卖清单-2024.03.26
标的号 楼栋 测绘门牌 层次 权属面积
(㎡)
参考月租金
(元/㎡)
参考年租金
(万元/年)
1 A1-34栋 32号 一层 67 25 2.01
2 33号 一层 67.43 24 1.94
3 34号 一层 67.43 24 1.94
4 35号 一层 67.43 24 1.94
6 A1-37栋 68号 一层 72.27 24 2.08
7 A2-1栋 3号 一层 61.81 25 1.85
8 4号 一层 68.89 24 1.98
9 5号 一层 68.89 24 1.98
10 6号 一层 67.48 25 2.02
11 7号 一层 61.81 25 1.85
12 8号 一层 68.89 24 1.98
13 11号 一层 64.3 25 1.93
14 A3-30栋 58号 一层 30.09 23 0.83
15 59号 一层 54.29 23 1.5
16 60号 一层 67.66 23 1.87
17 61号 一层 30.09 23 0.83
18 62号 一层 27.78 23 0.77
19 63号 一层 27.78 23 0.77
20 64号 一层 30.09 23 0.83
21 65号 一层 54.29 23 1.5
22 66号 一层 67.66 23 1.87
23 67号 一层 30.09 23 0.83
24 A3-31栋 78号 一层 69.56 23 1.92
25 79号 一层 58.59 23 1.62
26 80号 一层 58.59 23 1.62
27 81号 一层 69.56 23 1.92
28 83号 一层 67.66 23 1.87
29 84号 一层 69.56 23 1.92
合计 1616.97 - 45.97